CRANE COUNTRY 700 PRO
| Max reach (m) | 7 |
| Lifting torque brutto(kNm) | 50 |
| Slewing torque brutto (kNm) | 15 |
| Slewing cylinders (pcs) | 4 |
| Slewing angle | 380 |
| Working pressure (bar) | 190 |
| Lfting capacity at 3,5m (kg) | 1120 |
| Lfting capacity at full reach (kg) | 560 |
| Compatibility supportlegs | FD/A |
| Compatibility grapple | 0,22/0,22pro |
| Crane weight without supportlegs (kg) | 690 |
| Supportlegs A weight (kg) | 319 |
| Supportlegs FD weight (kg) | 338 |
| Rotator max axial load, (kN) | 40 |
| 15S | 30S | 50S | 70S | 90S | 90DU | 90D | 110S | 110D | 110DU | 130DU | 150D | 130D | 150DU | |
| 410 SMART | + | |||||||||||||
| 500 SMART | + | + | + | |||||||||||
| 430 MASTER | + | + | + | |||||||||||
| 550 MASTER | + | + | + | |||||||||||
| 670 MASTER | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 700 PRO | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 720 PRO | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 850 PRO | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |




